急速に普及が進むスマートデバイスやコンテンツの増加により、デバッグ・テスト工程の重要性はますます高まっています。
弊社は海外を含む各メーカーの最新モデルを含めたスマートデバイスを100機以上、多数取り揃えています。スマートデバイスにおいては、コンテンツの提供だけでなく、サービス利用者の利便性向上が不可欠であり、ユーザー目線からのサービスの最適化を常に追求しています。
弊社はこの10年間で蓄積してきた携帯コンテンツのユーザーデバッグや実機検証のノウハウを活用し、平成23年10月、新たに会津にてテストセンターを開設し、さらなる開発品質の向上を図っています。
| キャリア |
|
メーカー |
端末名 | 台数 | ||||
| au | iida |
|
INFOBAR |
|
A01 | 1 | ||
| HTC |
|
EVO WiMAX | ISW11HT |
1 |
||||
| Sharp | IS01SH |
8 |
||||||
| Sharp | IS03SH | 4 | ||||||
| TOSHIBA | REGZA Phone | IS04T | 11 | |||||
| Sharp | IS05SH | 2 | ||||||
| Sony Ericsson | Xperia acro | IS11S | 1 | |||||
| TOSHIBA | REGZA Phone | IS11T | 1 | |||||
| Sharp | AQUOS PHONE | IS12SH | 1 | |||||
| PANTECH | SIRIUS α | PA-IS06PV | 1 | |||||
| TOSHIBA | Windows Phone | IS12T | 1 | |||||
| docomo | 富士通 |
|
F-12C |
1 |
||||
| Samsung | Galaxy S | SC-02B | 2 | |||||
| Samsung | Galaxy SII | SC-02C | 1 | |||||
| HTC | HT-03A | 8 | ||||||
| LG | Optimus bright | L-07C | 1 | |||||
| NEC | MEDIAS | N-04C | 2 | |||||
| NEC | N-06A | 1 | ||||||
| NEC | MEDIAS WP | N-06C | 1 | |||||
| パナソニック | P-07C | 1 | ||||||
| Sharp | AQUOS Phone | f SH-13C | 1 | |||||
| Sony Ericsson | Xperia | SO-01B | 2 | |||||
| Sony Ericsson | Xperia arc | SO-01C | 2 | |||||
| Sony Ericsson | Xperia acro | SO-02C | 2 | |||||
| Sony Ericsson | Xperia ray | SO-03C | 1 | |||||
| TOSHIBA | REGZA Phone | T-01C | 1 | |||||
| Softbank | Apple | iPhone3G |
3 |
|||||
| Apple | iPhone3GS | 2 | ||||||
| Apple | iPhone4G/32 | 1 | ||||||
| 海外版 | HTC | Desire | 2 | |||||
| HTC | DevPhone | 3 | ||||||
| HTC | EVO4G | 1 | ||||||
| HTC | Nexus one | 5 | ||||||
| Samsung | Nexus S | 1 | ||||||
| Samsung | Galaxy S | 1 | ||||||
| NOKIA | N8 | 1 | ||||||
| チャイナモバイル | OPhone | 1 | ||||||
| チャイナモバイル | OPhone mini3i | 1 | ||||||
| LG | Optimus 2X | 1 | ||||||
| DELL | Streak | 1 | ||||||
| DELL | Trophy Windows Phone 7 | 1 | ||||||
| DELL |
Venue Pro Windows Phone 7 |
1 | ||||||
| Sony Ericsson | Xperia mini | 1 | ||||||
| Sony Ericsson | Xperia Play | 1 | ||||||
| 合計 | 87 | |||||||
| ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ||||||||
| タブレット | ||||||||
| 海外版 | ARESSI | ARESSI TAB | 1 | |||||
| 海外版 | Samsung | Galaxy Tab | 1 | |||||
| SoftBank | Apple | iPad | 1 | |||||
| 海外版 | Apple | iPad | 2 | |||||
| au | Motorola | XOOM WiFi | TBi11M | 1 | ||||
| 海外版 | Motorola | XOOM WiFi | 1 | |||||
| 海外版 | 中国製 | 中国Pad | 2 | |||||
| 合計 | 9 | |||||||
| ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ||||||||
| その他 | ||||||||
|
Google |
Google TV | 2 | ||||||
| Kinnect | 2 | |||||||
| Microsoft | X BOX | 2 | ||||||
| 任天堂 | Wii | 1 | ||||||
| Apple | Apple TV | 2 | ||||||
| BoxeeBox | 1 | |||||||
| Sony Computer Entertainment | PS3 | 2 | ||||||
| 合計 | 12 | |||||||
当社では、上記一覧の端末を保有し、自社開発アプリケーションなどの動作テストを行っております。